ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМСНАБ"

САМОЕ ДЕШЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

 

 

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург:

 
Тел. +7 911 209 80 75
+7 911 796 08 86

E-mail: info@promsnab.biz

Мы работаем с 10.00 до 17.00 по будням. Сб, Вс - выходные

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: стд, пп, пв

 

2.1. Водоподогреватели пароводяные (ёмкие) типа СТД

2.2. Подогреватели водоводяные секционные типа ПВ

2.3. Подогреватели пароводяные тепловых сетей типа ПП

2.4. Подогреватели сетевой воды типа ПСВ

 

 

 

2.1. Водоподогреватели пароводяные (ёмкие) типа СТД

- Водоподогреватели пароводяные ёмкие горизонтальные типа СТД предназначены для подогрева воды от 5°С до 75°С в системе горячего водоснабжения насыщенным паром, с периодическим разбором воды для хозяйственно-бытовых целей.

- Возможно изготовление корпуса и змеевика из нержавеющей стали марки 12X18H10T

 

Обозначение Поверхность нагрева змеевика, м2 Вместимость, л Диаметр подогревателя, мм Длина подогревателя, мм
СТД-3073 0.48 400 712 1515
СТД-3074 0.76 640 712 2155
СТД-3075 1.22 1000 916 2156
СТД-3076 1.93 1600 916 2156
СТД-3077 2.88 2500 1216 2813
СТД-3078 4.70 4000 1216 4313

 

 

 

2.2. Подогреватели водоводяные секционные типа ПВ

- Водоводяные подогреватели предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения с рабочим давлением до 10 кгс/см2 и температурой воды до 150°С в корпусе и трубной части.

- Трубная система подогревателей выполнена из латунных трубок диаметром 16х1 мм. 

 

Обозначение Диаметр корпуса, мм Длина трубной решетки, мм Поверхность нагрева, м2
01-ПВ57х2000 57 2000 0,37
02-ПВ57х4000 57 4000 0.75
03-ПВ76х2000 76 2000 0.65
04-ПВ76х4000 76 4000 1.31
05-ПВ89х2000 89 2000 1.11
06-ПВ89х4000 89 4000 2.24
07-ПВ114х2000 114 2000 1.76
08-ПВ114х4000 114 4000 3.54
09-ПВ168х2000 168 2000 3.4
10-ПВ168х4000 168 4000 6.9
11-ПВ219х2000 219 2000 5.89
12-ПВ219х4000 219 4000 12
13-ПВ273х2000 273 2000 10
14-ПВ273х4000 273 4000 20.3
15-ПВ325х2000 325 2000 13.8
16-ПВ325х4000 325 4000 28
17-ПВ377х2000 377 2000 19.8
18-ПВ377х4000 377 4000 40
Q = 5...10 т/час 159 2000 1.6
Q = 20...40 т/час 273 1395 5.6
Q = 25 т/час 273 1355 3.97
ППВ-6-2 325 2660 6.3
ППВ-21-2 516 2800 21.2
ППВ-25 273 1345 3.97

 

 

 

2.3. Подогреватели пароводяные тепловых сетей типа ПП

- Подогреватели пароводяные предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения, работающих по температурным режимам: 70/150°С; 70/130°С и 70/95°С.

- Трубная система подогревателей выполнена из латунных трубок диаметром 16х1 мм. 

 

Обозначение подогревателя S поверхности теплообмена Максимальное избыточное рабочее давление Температура воды Максим. температура пара Номинальный расход воды Кол-во ходов воды D L Масса
воды в трубной системе пара в корпусе на входе на выходе
м2 МПа МПа ° С ° С ° С т/ч - мм мм кг
ПП2-9-7-IV 9,5 1,57 0,68 70 150 250 16,1 4 325 3550 507
ПП1-17-7-IV 17,2 1,57 0,68 70 150 250 29.4 4 426 3683 796
ПП1-32-7-IV 32 1,57 0,68 70 150 250 55 4 530 3785 1125
ПП1-53-7-IV 53,9 1,57 0,68 70 150 250 93 4 630 3855 1656
ПП1-76-7-IV 76,8 1,57 0,68 70 150 250 133 4 720 3986 2037
ПП1-108-7-IV 108 1,57 0,68 70 150 250 188 4 820 4135 2660
ПП2-9-7-II 9,5 1,57 0,68 70 130 250 32.4 2 325 3550 503
ПП1-17-7-II 17,2 1,57 0,68 70 130 250 59 2 426 3683 791
ПП1-32-7-II 32 1,57 0,68 70 130 250 110.5 2 530 3785 1138
ПП1-53-7-II 53,9 1,57 0,68 70 130 250 182 2 630 3855 1650
ПП1-76-7-II 76,8 1,57 0,68 70 130 250 261 2 720 3986 2024
ПП1-108-7-II 108 1,57 0,68 70 130 250 358 2 820 4135 2699
ПП2-6-2-II 6,3 1,57 0.19 70 95 250 29.2 2 325 2550 410
ПП1-11-2-II 11,4 1,57 0.19 70 95 250 53.4 2 426 2683 643
ПП1-21-2-II 21,2 1,57 0.19 70 95 250 103.5 2 530 2785 933
ПП1-35-2-II 35,3 1,57 0.19 70 95 250 169 2 630 2885 1369
ПП1-50-2-II 50,5 1,57 0.19 70 95 250 251 2 720 2986 1636
ПП1-71-2-II 71,2 1,57 0.19 70 95 250 342 2 820 3135 2187

 

 

 

2.4. Подогреватели сетевой воды типа ПСВ

- Подогреватели сетевой воды вертикального типа предназначаются для подогрева сетевой воды на тепловых электростанциях паром из отборов турбин, а в отопительных котельных паром котлов низкого давления. 

 

Обозначение подогревателя S поверхности теплообмена Максимальное избыточное рабочее давление Температура сетевой воды Максим. температура парана входе Номинальный расход сетевой воды Кол-во ходов сетевой воды D L Масса
воды в трубной системе пара в корпусе на входе на выходе
м2 МПа МПа ° С ° С ° С т/ч - мм мм кг
ПСВ-45-7-15 45 1.47 0.69 70 150 400 90 4 720 4840 2273
ПСВ-63-7-15 63 1.47 0.69 70 150 400 120 4 820 5112 2946
ПСВ-90-7-15 90 1.47 0.69 70 150 400 175 4 1020 5432 4202
ПСВ-125-7-15 125 1.47 0.69 70 150 400 250 4 1020 5432 4553
ПСВ-200-7-15 200 1.47 0.69 70 150 400 400 4 1232 5724 7444

 

©  2007 "ПРОМСНАБ"

|               
|